Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
Demandez la disponibilité du produit par téléphone au 0033-456307530
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Filtre à air K&N - 33-2002
Les filtres à air K&N sont conçus pour augmenter la puissance et l'accélération tout en offrant une excellente filtration. Ils sont lavables, réutilisables et conçus pour s'adapter parfaitement à votre boîte à air d'origine. Les filtres à air K&N sont garantis pour une utilisation sur 1,5 millions de kilomètres, durant pour ainsi dire toute une vie.
Ce filtre est adapté pour la 205 GTI boîte à air d'origine. Il équipait notamment traditionnellement les 205 Gutmann qui sortaient de préparation.
Spécifications
Filtres à air en panneau | Poids1 lb (0.4 kg) | Montant Filtre Re-huilage : 1.02 oz (30 ml) | Hauteur de boîte de produit : 13.56 in (345 mm) | Hauteur de la boîte du produit : 7.72 in (196 mm) | Largeur de la boîte du produit : 1.75 in (44 mm) | Forme du filtre à air : Panneau | Matériau filtre : Gaze de coton | Hauteur : 1.625 in (41 mm) | Fil intérieur : Non | Longueur extérieure : 10.625 in (270 mm) | Largeur extérieure : 5 in (127 mm) | Contenu du colis : 1 Filtre à Air
Adaptation
Ce filtre à air est adapté à tous les véhicules suivants :
1995 PLYMOUTH VOYAGER VAN 3.0L V6 F/I - All | ||
1995 PLYMOUTH GRAND VOYAGER 3.0L V6 F/I - All | ||
1995 PLYMOUTH ACCLAIM 3.0L V6 F/I - All | ||
1995 DODGE SPIRIT 3.0L V6 F/I - All | ||
1995 DODGE GRAND CARAVAN 3.0L V6 F/I - All | ||
1995 DODGE CARAVAN 3.0L V6 F/I - All | ||
1995 CHRYSLER VOYAGER I 3.0L V6 F/I - All | ||
1995 CHRYSLER LEBARON 3.0L V6 F/I - All | ||
1994 PLYMOUTH VOYAGER VAN 3.0L V6 F/I - All | ||
1994 PLYMOUTH SUNDANCE 3.0L V6 F/I - All | ||
1994 PLYMOUTH GRAND VOYAGER 3.0L V6 F/I - All | ||
1994 PLYMOUTH ACCLAIM 3.0L V6 F/I - All | ||
1994 DODGE SPIRIT 3.0L V6 F/I - All | ||
1994 DODGE SPIRIT 2.5L L4 F/I - VIN V | ||
1994 DODGE SHADOW 3.0L V6 F/I - All | ||
1994 DODGE GRAND CARAVAN 3.0L V6 F/I - All | ||
1994 DODGE CARAVAN 3.0L V6 F/I - All | ||
1994 CHRYSLER VOYAGER I 3.0L V6 F/I - All | ||
1994 CHRYSLER LEBARON 3.0L V6 F/I - All | ||
1993 VOLKSWAGEN GOLF I 1.8L L4 F/I - All | ||
1993 VOLKSWAGEN CABRIOLET 1.8L L4 F/I - All | ||
1993 PLYMOUTH VOYAGER VAN 3.0L V6 F/I - All | ||
1993 PLYMOUTH SUNDANCE 3.0L V6 F/I - All | ||
1993 PLYMOUTH GRAND VOYAGER 3.0L V6 F/I - All | ||
1993 PLYMOUTH ACCLAIM 3.0L V6 F/I - All | ||
1993 DODGE SPIRIT 3.0L V6 F/I - All | ||
1993 DODGE SHADOW 3.0L V6 F/I - All | ||
1993 DODGE GRAND CARAVAN 3.0L V6 F/I - All | ||
1993 DODGE DYNASTY 3.0L V6 F/I - All | ||
1993 DODGE DAYTONA 3.0L V6 F/I - All | ||
1993 DODGE DAYTONA 2.2L L4 F/I - All | ||
1993 DODGE CARAVAN 3.0L V6 F/I - All | ||
1993 CHRYSLER VOYAGER I 3.0L V6 F/I - All | ||
1993 CHRYSLER LEBARON 3.0L V6 F/I - All | ||
1992 VOLKSWAGEN SCIROCCO 1.8L L4 F/I - Exc., 90BHP | ||
1992 VOLKSWAGEN GOLF I 1.8L L4 F/I - All | ||
1992 VOLKSWAGEN CADDY I 1.8L L4 F/I - All | ||
1992 VOLKSWAGEN CABRIOLET 1.8L L4 F/I - All | ||
1992 PLYMOUTH VOYAGER VAN 3.0L V6 F/I - All | ||
1992 PLYMOUTH SUNDANCE 3.0L V6 F/I - All | ||
1992 PLYMOUTH GRAND VOYAGER 3.0L V6 F/I - All | ||
1992 PLYMOUTH ACCLAIM 3.0L V6 F/I - All | ||
1992 DODGE SPIRIT 3.0L V6 F/I - All | ||
1992 DODGE SPIRIT 2.2L L4 F/I - All | ||
1992 DODGE SHADOW 3.0L V6 F/I - All | ||
1992 DODGE MONACO 3.0L V6 F/I - All | ||
1992 DODGE GRAND CARAVAN 3.0L V6 F/I - All | ||
1992 DODGE DYNASTY 3.0L V6 F/I - All | ||
1992 DODGE DAYTONA 3.0L V6 F/I - All | ||
1992 DODGE DAYTONA 2.2L L4 F/I - All | ||
1992 DODGE CARAVAN 3.0L V6 F/I - All | ||
1992 CHRYSLER VOYAGER I 3.0L V6 F/I - All | ||
1992 CHRYSLER LEBARON 3.0L V6 F/I - All | ||
1991 VOLKSWAGEN SCIROCCO 1.8L L4 F/I - Exc., 90BHP | ||
1991 VOLKSWAGEN GOLF I 1.8L L4 F/I - All | ||
1991 VOLKSWAGEN CADDY I 1.8L L4 F/I - All | ||
1991 VOLKSWAGEN CABRIOLET 1.8L L4 F/I - All | ||
1991 PLYMOUTH VOYAGER VAN 3.0L V6 F/I - All | ||
1991 PLYMOUTH ACCLAIM 3.0L V6 F/I - All | ||
1991 DODGE SPIRIT 3.0L V6 F/I - All | ||
1991 DODGE SPIRIT 2.2L L4 F/I - All | ||
1991 DODGE MONACO 3.0L V6 F/I - All | ||
1991 DODGE DYNASTY 3.0L V6 F/I - All | ||
1991 DODGE DAYTONA 3.0L V6 F/I - All | ||
1991 DODGE CARAVAN 3.0L V6 F/I - All | ||
1991 CHRYSLER VOYAGER I 3.0L V6 F/I - All | ||
1991 CHRYSLER TC MASERATI 3.0L V6 F/I - All | ||
1991 CHRYSLER NEW YORKER 3.3L V6 F/I - All | ||
1991 CHRYSLER LEBARON 3.0L V6 F/I - All | ||
1990 VOLKSWAGEN SCIROCCO 1.8L L4 F/I - Exc., 90BHP | ||
1990 VOLKSWAGEN GOLF I 1.8L L4 F/I - All | ||
1990 VOLKSWAGEN FOX 1.8L L4 F/I - All | ||
1990 VOLKSWAGEN CADDY I 1.8L L4 F/I - All | ||
1990 VOLKSWAGEN CABRIOLET 1.8L L4 F/I - All | ||
1990 PLYMOUTH VOYAGER VAN 3.0L V6 F/I - All | ||
1990 PLYMOUTH HORIZON 2.2L L4 F/I - All | ||
1990 PLYMOUTH ACCLAIM 3.0L V6 F/I - All | ||
1990 DODGE SPIRIT 3.0L V6 F/I - All | ||
1990 DODGE OMNI 2.2L L4 F/I - All | ||
1990 DODGE DYNASTY 3.0L V6 F/I - All | ||
1990 DODGE DAYTONA 3.0L V6 F/I - All | ||
1990 DODGE CARAVAN 3.0L V6 F/I - All | ||
1990 CHRYSLER VOYAGER I 3.0L V6 F/I - All | ||
1990 CHRYSLER TOWN & COUNTRY VAN 3.3L V6 F/I - All | ||
1990 CHRYSLER TC MASERATI 3.0L V6 F/I - All | ||
1990 CHRYSLER NEW YORKER 3.3L V6 F/I - All | ||
1990 CHRYSLER LEBARON 3.0L V6 F/I - All | ||
1989 VOLKSWAGEN SCIROCCO 1.8L L4 F/I - Exc., 90BHP | ||
1989 VOLKSWAGEN SCIROCCO 1.8L L4 F/I - All | ||
1989 VOLKSWAGEN GOLF I 1.8L L4 F/I - All | ||
1989 VOLKSWAGEN FOX 1.8L L4 F/I - All | ||
1989 VOLKSWAGEN CADDY I 1.8L L4 F/I - All | ||
1989 VOLKSWAGEN CABRIOLET 1.8L L4 F/I - All | ||
1989 PLYMOUTH VOYAGER VAN 3.0L V6 F/I - All | ||
1989 PLYMOUTH HORIZON 2.2L L4 F/I - All | ||
1989 PLYMOUTH GRAND VOYAGER 3.0L V6 F/I - All |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |